TOTAL BASEBALL ACADEMY
定員を50名から75名に拡大します
※入会ご希望の方はキャンセル待ちも受けつけておりますのでご相談ください。※
TOTAL BASEBALL ACADEMY
青山トレーナー個別指導予約表
※ご予約は当月1日(例 6月のご予約は6月1日)までは会員様優先となります。
日以降は先着順となります。
2月9日(土) |
可○済● | 2月10日(日) | 可○済● | 2月24日(日) | 可○済● |
16:00〜16:30 | ○ | 16:00〜16:30 | ● | 16:00〜16:30 | ● |
16:15〜16:45 | ○ | 16:15〜16:45 | ● | 16:15〜16:45 | ● |
16:30〜17:00 | ● | 16:30〜17:00 | ● | 16:30〜17:00 | ○ |
16:45〜17:15 | ● | 16:45〜17:15 | ● | 16:45〜17:15 | ○ |
17:00〜17:30 | ● | 17:00〜17:30 | ● | 17:00〜17:30 | ○ |
17:15〜17:45 | ● | 17:15〜17:45 | ● | 17:15〜17:45 | ○ |
17:30〜18:00 | ● | 17:30〜18:00 | ● | 17:30〜18:00 | ● |
17:45〜18:15 | ● | 17:45〜18:15 | ● | 17:45〜18:15 | ● |
18:00〜18:30 | ● | 18:00〜18:30 | ● | 18:00〜18:30 | ● |
18:15〜18:45 | ● | 18:15〜18:45 | ● | 18:15〜18:45 | ● |
18:30〜19:00 | ● | 18:30〜19:00 | ● | 18:30〜19:00 | ● |
18:45〜19:15 | ● | 18:45〜19:15 | ● | 18:45〜19:15 | ● |
19:00〜19:30 | ● | 19:00〜19:30 | ● | 19:00〜19:30 | ● |
19:15〜19:45 | ● | 19:15〜19:45 | ● | 19:15〜19:45 | ● |
19:30〜20:00 | ● | 19:30〜20:00 | ● | 19:30〜20:00 | ● |
19:45〜20:15 | ● | 19:45〜20:15 | ● | 19:45〜20:15 | ● |
20:00〜20:30 | ● | 20:00〜20:30 | ● | 20:00〜20:30 | ● |
20:15〜20:45 | ● | 20:15〜20:45 | ● | 20:15〜20:45 | ● |
20:30〜21:00 | ● | 20:30〜21:00 | ● | 20:30〜21:00 | ● |
20:45〜21:15 | ● | 20:45〜21:15 | ● | 20:45〜21:15 | ● |
21:00〜21:30 | ● | 21:00〜21:30 | ● | 21:00〜21:30 | ● |
21:15〜21:45 | ○ | 21:15〜21:45 | ● | 21:15〜21:45 | ● |
21:30〜22:00 |
○ |
21:30〜22:00 |
● | 21:30〜22:00 | ● |
21:45〜22:15 | ○ | 21:45〜22:15 | ● | 21:45〜22:15 | ● |
22:00〜22:30 | ○ | 22:00〜22:30 | ● | 22:00〜22:30 | ● |
22:15〜22:45 | ○ | 22:15〜22:45 | ● | 22:15〜22:45 | ○ |
22:30〜23:00 | ○ | 22:30〜23:00 | ○ | 22:30〜23:00 | ○ |
3月9日(土) |
可○済● | 3月10日(日) | 可○済● | 3月24日(日) | 可○済● |
16:00〜16:30 | ○ | 16:00〜16:30 | ● | 16:00〜16:30 | ○ |
16:15〜16:45 | ○ | 16:15〜16:45 | ○ | 16:15〜16:45 | ○ |
16:30〜17:00 | ○ | 16:30〜17:00 | ○ | 16:30〜17:00 | ○ |
16:45〜17:15 | ○ | 16:45〜17:15 | ● | 16:45〜17:15 | ○ |
17:00〜17:30 | ● | 17:00〜17:30 | ● | 17:00〜17:30 | ○ |
17:15〜17:45 | ● | 17:15〜17:45 | ● | 17:15〜17:45 | ○ |
17:30〜18:00 | ● | 17:30〜18:00 | ● | 17:30〜18:00 | ● |
17:45〜18:15 | ● | 17:45〜18:15 | ● | 17:45〜18:15 | ● |
18:00〜18:30 | ● | 18:00〜18:30 | ● | 18:00〜18:30 | ● |
18:15〜18:45 | ● | 18:15〜18:45 | ● | 18:15〜18:45 | ● |
18:30〜19:00 | ● | 18:30〜19:00 | ● | 18:30〜19:00 | ● |
18:45〜19:15 | ● | 18:45〜19:15 | ● | 18:45〜19:15 | ○ |
19:00〜19:30 | ● | 19:00〜19:30 | ● | 19:00〜19:30 | ○ |
19:15〜19:45 | ● | 19:15〜19:45 | ● | 19:15〜19:45 | ○ |
19:30〜20:00 | ● | 19:30〜20:00 | ● | 19:30〜20:00 | ● |
19:45〜20:15 | ● | 19:45〜20:15 | ● | 19:45〜20:15 | ○ |
20:00〜20:30 | ● | 20:00〜20:30 | ● | 20:00〜20:30 | ● |
20:15〜20:45 | ● | 20:15〜20:45 | ● | 20:15〜20:45 | ● |
20:30〜21:00 | ● | 20:30〜21:00 | ● | 20:30〜21:00 | ○ |
20:45〜21:15 | ● | 20:45〜21:15 | ● | 20:45〜21:15 | ○ |
21:00〜21:30 | ○ | 21:00〜21:30 | ● | 21:00〜21:30 | ○ |
21:15〜21:45 | ○ | 21:15〜21:45 | ● | 21:15〜21:45 | ○ |
21:30〜22:00 |
○ |
21:30〜22:00 |
○ | 21:30〜22:00 | ○ |
21:45〜22:15 | ○ | 21:45〜22:15 | ○ | 21:45〜22:15 | ○ |
22:00〜22:30 | ○ | 22:00〜22:30 | ○ | 22:00〜22:30 | ○ |
22:15〜22:45 | ○ | 22:15〜22:45 | ● | 22:15〜22:45 | ○ |
22:30〜23:00 | ○ | 22:30〜23:00 | ○ | 22:30〜23:00 | ○ |
2月日(土) |
可○済● | 2月日(日) | 可○済● | 2月日(日) | 可○済● |
16:00〜16:30 | ○ | 16:00〜16:30 | ○ | 16:00〜16:30 | ○ |
16:15〜16:45 | ○ | 16:15〜16:45 | ○ | 16:15〜16:45 | ○ |
16:30〜17:00 | ○ | 16:30〜17:00 | ○ | 16:30〜17:00 | ○ |
16:45〜17:15 | ○ | 16:45〜17:15 | ○ | 16:45〜17:15 | ○ |
17:00〜17:30 | ○ | 17:00〜17:30 | ○ | 17:00〜17:30 | ○ |
17:15〜17:45 | ○ | 17:15〜17:45 | ○ | 17:15〜17:45 | ○ |
17:30〜18:00 | ○ | 17:30〜18:00 | ○ | 17:30〜18:00 | ○ |
17:45〜18:15 | ○ | 17:45〜18:15 | ○ | 17:45〜18:15 | ○ |
18:00〜18:30 | ○ | 18:00〜18:30 | ○ | 18:00〜18:30 | ○ |
18:15〜18:45 | ○ | 18:15〜18:45 | ○ | 18:15〜18:45 | ○ |
18:30〜19:00 | ○ | 18:30〜19:00 | ○ | 18:30〜19:00 | ○ |
18:45〜19:15 | ○ | 18:45〜19:15 | ○ | 18:45〜19:15 | ○ |
19:00〜19:30 | ○ | 19:00〜19:30 | ○ | 19:00〜19:30 | ○ |
19:15〜19:45 | ○ | 19:15〜19:45 | ○ | 19:15〜19:45 | ○ |
19:30〜20:00 | ○ | 19:30〜20:00 | ○ | 19:30〜20:00 | ○ |
19:45〜20:15 | ○ | 19:45〜20:15 | ○ | 19:45〜20:15 | ○ |
20:00〜20:30 | ○ | 20:00〜20:30 | ○ | 20:00〜20:30 | ○ |
20:15〜20:45 | ○ | 20:15〜20:45 | ○ | 20:15〜20:45 | ○ |
20:30〜21:00 | ○ | 20:30〜21:00 | ○ | 20:30〜21:00 | ○ |
20:45〜21:15 | ○ | 20:45〜21:15 | ○ | 20:45〜21:15 | ○ |
21:00〜21:30 | ○ | 21:00〜21:30 | ○ | 21:00〜21:30 | ○ |
21:15〜21:45 | ○ | 21:15〜21:45 | ○ | 21:15〜21:45 | ○ |
21:30〜22:00 |
○ |
21:30〜22:00 |
○ | 21:30〜22:00 | ○ |
21:45〜22:15 | ○ | 21:45〜22:15 | ○ | 21:45〜22:15 | ○ |
22:00〜22:30 | ○ | 22:00〜22:30 | ○ | 22:00〜22:30 | ○ |
22:15〜22:45 | ○ | 22:15〜22:45 | ○ | 22:15〜22:45 | ○ |
22:30〜23:00 | ○ | 22:30〜23:00 | ○ | 22:30〜23:00 | ○ |